Caixes Fortes 800 Desmontable
Característiques de construcció
La unió dels panels, amb perfils de fixació reforçats i ensamblats a l’interior de la caixa, confereix una resistència al conjunt igual a la de les caixes tradicionals.
Els panels estan construïts amb “composites armats”, d’una gran resistència als atacs amb útils mecànics, tèrmics i combinats.
Mecanismes de tancament
Els mecanismes de tancament estan distribuïts per tota la superfície de la porta i actuen individualment sobre potents pestells de 30mm de diàmetre (40mm pels models FD-880 i FD-2500):
Nivells III, IV i V: dos panys classe II/B.
Rebloqueig
En cas d’atac violent, un sistema automàtic de rebloqueig condemna tots els elements de tancament.
Acabats
Les superfícies internes i externes de les caixes fortes estan protegides amb imprimació anti-òxid i pintura amb base de poliuretà.
Compartiments reforçats FR
Es poden instal·lar totes les solucions estàndards dels compartiments reforçats FR.
Colors estàndar
Opcions
Modelos
Dimensions Exteriors (mm) | Dimensions Interiors (mm) | Dimensions d'ocupació (mm) | Pes (Kg) | Volum (Litres) | ||||||||||
Model | Alçada | Amplada | Fons | Alçada | Amplada | Fons | C | D | F | L * | Nivell III | Nivell IV | Nivell V | |
CFD-815 | 1100 | 675 | 610 | 940 | 520 | 380 | 1145 | 470 | 1165 | 675 | 690 | 774 | 870 | 186 |
CFD-817 | 1225 | 725 | 620 | 1065 | 570 | 390 | 1245 | 520 | 1225 | 685 | 840 | 910 | 950 | 237 |
CFD-820 | 1350 | 775 | 630 | 1190 | 620 | 400 | 1345 | 570 | 1285 | 695 | 1000 | 1050 | 1260 | 295 |
CFD-830 | 1520 | 840 | 610 | 1360 | 685 | 380 | 1475 | 635 | 1335 | 675 | 1250 | 1360 | 1575 | 354 |
CFD-850 | 1700 | 880 | 680 | 1540 | 725 | 450 | 1555 | 675 | 1445 | 745 | 1380 | 1635 | 1890 | 502 |
CFD-880B | 1900 | 1480 | 840 | 1740 | 1320 | 610 | 2830 | 675 | 1630 | 915 | 2350 | 2545 | 2965 | 1401 |
CFD-880A | 2220 | 1480 | 840 | 2060 | 1320 | 610 | 4370 | 1060 | 2000 | 915 | 2835 | 3330 | 3400 | 1659 |
CFD-2500B | 1900 | 2250 | 840 | 1740 | 2090 | 610 | 2830 | 675 | 1630 | 915 | 2916 | 3240 | 3600 | 2218 |
CFD-2500A | 2220 | 2250 | 840 | 2060 | 2090 | 610 | 4370 | 1060 | 2000 | 915 | 3645 | 4050 | 4500 | 2626 |
(*) Fondària exterior més maneta