Coffres-forts Série Dinami 600
La série Dinami de Ferrimax répond aux exigences de la norme européenne des essais de coffres-forts EN 1143-1. Les tests ont été réalisés par les laboratoires français C.N.P.P. et allemand VdS, et les produits certifiés par les marques a2p et VdS.
Valeurs assurables Coffres-forts Dinami:
Classe I | 25.000 € |
Classe II | 35.000 € |
Classe III | 55.000 € |
Classe IV | 110.000 € |
Classe V | 200.000 € |
CARACTERISTIQUES DE FABRICATION
La série Dinami emploie la nouvelle génération de composants basée sur la technologie "DSP" (Densified System Particules), pour atteindre la classe de sécurité requise par la Norme EN 1143-1, allégeant le poids d'environ 30 %.
Corps
L'épaisseur totale des parois est de 60 mm pour les coffres de classe I, II, III, IV et de 80 mm pour les coffres de classe V.
Porte
L'épaisseur de la porte, y compris mécanismes de fermeture, est de 130 mm pour les coffres de classe I, II, III IV, et de 150 mm pour les coffres de classe V.
Protection des Mécanismes
Protection anti-perçage des zones sensibles du mécanisme, des pênes, des délateurs et de la serrure à clé principale.
La serrure possède une protection supplémentaire comprenant un pavé de verre sécurisé autobloquant.
Pivots et pênes
Du côté des pivots, une barre d'accrochage anti-dégondage sur toute la hauteur de la porte rend inopérante tout attaque. Les autres côtés de la porte sont bloqués par des pênes de Ø 30 mm.
Le nombre de pênes varie en fonction du modèle de coffre-fort.
SERRURES
Classes I et II: une serrure à clé double panneton agréée classe A EN 1300.
- Classe III: une serrure à clé double panneton agrée classe B EN 1300.
- Classes IV et V: une serrure à clé double panneton agréée + une combinaison mécanique, toutes deux classe B EN 1300.
Délateurs
Tous les modèles de coffres-forts de la série Dinami sont protégés par des délateurs.
OPTIONS
Mécanismes de Fermeture
- Combinaison mécanique ou électronique
- Serrure à retardateur et bloqueur horaire
- Serrure électronique de télégestion
- Double intervention
- Connexion alarme
Accessoires
- Armoire Intérieure
- Tablettes Supplémentaires
- Tablettes Coulissantes
- Compartiments Renforcés
- Kit Armes
- Kit Maculation de Billets
- Dispositif Protection Gaz
- Kit Feu
- Autres options disponibles sur demande
FINITIONS
Toutes les superficies intérieures et extérieures de nos coffres-forts sont protégées par une couche primaire avant peinture.
Les coffres-forts peuvent être recouverts de bois ou de cuir.
Couleur
Gris clair - RAL 7040
Couleurs standards
Choix
Modelos
Modèle | Classes | Dimensions Extérieures (mm) | Dimensions Intérieures (mm) | Dimensions d'occupation (mm) | Poids (Kg) | Volume (Litres) | Aménagement intérieur (tablettes) | |||||||||||
Hauteur | Largeur | Profondeur | Hauteur | Largeur | Profondeur | C | D | F | L * | Classe I | Classe II | Classe III | Classe IV | Classe V | ||||
Dinami 602 | I-II | 480 | 590 | 425 | 360 | 470 | 235 | 1143 | 553 | 983 | 490 | 230 | 235 | - | - | - | 40 | 1 |
Dinami 610 | I-II-III | 620 | 590 | 530 | 500 | 470 | 340 | 1143 | 553 | 1088 | 595 | 315 | 350 | 360 | - | - | 80 | 1 |
Dinami 612 | I-II-II-IV | 870 | 590 | 530 | 750 | 470 | 340 | 1143 | 553 | 1088 | 595 | 430 | 475 | 480 | 495 | 600 | 120 | 2 |
V | 910 | 630 | 570 | 1148 | 518 | 1140 | 635 | |||||||||||
Dinami 616 | I-II-III-IV | 870 | 650 | 640 | 750 | 530 | 450 | 1228 | 578 | 1258 | 705 | 540 | 575 | 590 | 615 | 750 | 179 | 2 |
V | 910 | 690 | 680 | 1268 | 1310 | 745 | ||||||||||||
Dinami 618 | I-II-III-IV | 1220 | 650 | 640 | 1100 | 530 | 450 | 1228 | 578 | 1258 | 705 | 705 | 750 | 805 | 800 | 975 | 262 | 3 |
V | 1260 | 690 | 680 | 1268 | 1310 | 745 | ||||||||||||
Dinami 625 | I-II-III-IV | 1220 | 770 | 665 | 1100 | 650 | 475 | 1468 | 598 | 1403 | 730 | 800 | 850 | 875 | 950 | 1140 | 340 | 3 |
V | 1260 | 810 | 705 | 1508 | 1455 | 770 | ||||||||||||
Dinami 650 | I-II-III-IV | 1740 | 770 | 665 | 1620 | 650 | 458 | 1468 | 698 | 1403 | 730 | 1070 | 1120 | 1150 | 1225 | 1446 | 482 | 3 |
V | 1780 | 810 | 705 | 1508 | 1455 | 770 | ||||||||||||
Dinami 680 | IV | 1900 | 1480 | 810 | 1780 | 1360 | 620 | 2955 | 740 | 1604 | 875 | - | - | - | 2175 | 2816 | 1501 | 4 |
V | 1940 | 1520 | 850 | 2988 | 738 | 1640 | 915 |
(*) Profondeur extérieure + poignée