Coffres-forts Chubbsafes Consul
Coffre-fort léger, certifié pour protéger l'argent liquide et les objets de valeur, idéal pour les particuliers et les bureaux.
Protection contre le vol.
Norme européenne EN 1143-1, niveaux 0 et I.
Chubbsafes : modèle Consul.
Caractéristiques
- Porte en acier de 10 mm, avec une épaisseur de 35 mm.
- Le corps est de 45 mm au total, comprenant les parois intérieures et extérieures en acier, l’espace est rempli d’une barrière anti effraction composé de multiples matériaux.
- Des pênes en acier de 25 mm de diamètre sécurisent la porte, trois d’entre eux fonctionnant horizontalement et deux verticalement de haut en bas.
- Trous d’ancrage dans la base et au dos. Livré avec kit d’ancrage.
Serrures
Serrure à clé à 8 pênes à double panneton, certifiée EN 1300 Classe A, avec deux clés de 90 mm.
Combinaison électronique EN 1300 Classe B programmable, capable d'accepter deux codes utilisateur différents et une fonction de temporisation.
Visualisation en 3D :
(cliquez sur la case et déplacez le curseur)
Couleurs standards
RAL 7016
Choix
Plateaux fixes
Modelos
CLASSE 0
| Modèle | Dim. extérieures (mm) |
Dim. intérieures (mm) |
Poids (Kg) | Volume (Litros) | Étagères | Clé | Électronique | ||||
| Haute | Largeure | Fonds | Haute | Largeure | Fonds | ||||||
| M-15 | 280 | 370 | 350 | 190 | 280 | 250 | 40 | 13 | 1 | • | • |
| M-25 | 330 | 450 | 400 | 240 | 360 | 300 | 54 | 26 | 1 | • | • |
| M-40 | 450 | 450 | 400 | 360 | 360 | 300 | 67 | 39 | 1 | • | • |
| M-50 | 570 | 450 | 400 | 480 | 360 | 300 | 81 | 52 | 1 | • | • |
| M-65 | 690 | 450 | 400 | 600 | 360 | 300 | 94 | 65 | 2 | • | • |
CLASSE I
| Modèle | Dim. extérieures (mm) |
Dim. intérieures (mm) |
Poids (Kg) | Volume (Litros) | Étagères | Clé | Électronique | ||||
| Haute | Largeure | Fonds | Haute | Largeure | Fonds | ||||||
| M-20 | 330 | 450 | 330 | 240 | 360 | 230 | 50 | 20 | 1 | • | • |
| M-25 | 330 | 450 | 400 | 240 | 360 | 300 | 59 | 26 | 1 | • | • |
| M-40 | 450 | 450 | 400 | 360 | 360 | 300 | 72 | 39 | 1 | • | • |
| M-50 | 570 | 450 | 400 | 480 | 360 | 300 | 86 | 52 | 1 | • | • |
| M-65 | 690 | 450 | 400 | 600 | 360 | 300 | 100 | 65 | 2 | • | • |
| M-80 | 850 | 450 | 400 | 760 | 360 | 300 | 117 | 82 | 2 | • | • |

